Area Codes in Tallinn
| Area Code▲ | City↕ | Administrative Region↕ | City Population↕ | Country/Region | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 61 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 62 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 63 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 64 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 65 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 66 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 67 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 68 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 69 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
| 71 | Tallinn | Harju County | 394,024 | Estonia | Europe/Tallinn |
Nearby Cities
| City | Region | Country | Population | Area Codes | Postal Codes |
|---|---|---|---|---|---|
| Espoo | Uusimaa | Finland | 256,760 | 9 | 01009, 02002, 02010, 02015 |
| Helsinki | Uusimaa | Finland | 558,457 | 9 | 00100, 00101, 00102, 00104 |
| Lohja | Uusimaa | Finland | 35,960 | 19 | 03810, 03850, 08100, 08150 |
| Porvoo | Uusimaa | Finland | 47,192 | 19 | 04601, 06100, 06101, 06150 |
| Vantaa | Uusimaa | Finland | 190,058 | 9 | 00161, 01002, 01009, 01019 |