Area Codes in Kerala
| Area Code▲ | City↕ | Administrative Region↕ | City Population↕ | Country/Region | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | Karimpuzha | Kerala | — | India | Asia/Kolkata |
| 466 | Shoranur | Kerala | 42,694 | India | Asia/Kolkata |
| 467 | Kanhangad | Kerala | 68,450 | India | Asia/Kolkata |
| 469 | Tiruvalla | Kerala | 57,223 | India | Asia/Kolkata |
| 470 | Attingal | Kerala | 36,595 | India | Asia/Kolkata |
| 471 | Thiruvananthapuram | Kerala | 784,153 | India | Asia/Kolkata |
| 472 | Nedumangad | Kerala | 58,278 | India | Asia/Kolkata |
| 4728 | Nedumangad | Kerala | 58,278 | India | Asia/Kolkata |
| 4733 | Pathanamthitta | Kerala | 38,285 | India | Asia/Kolkata |
| 474 | Kollam | Kerala | 394,163 | India | Asia/Kolkata |
| 475 | Punalur | Kerala | 47,263 | India | Asia/Kolkata |
| 477 | Alappuzha | Kerala | 176,783 | India | Asia/Kolkata |
| 478 | Cherthala | Kerala | 45,474 | India | Asia/Kolkata |
| 479 | Mavelikkara | Kerala | 28,300 | India | Asia/Kolkata |
| 480 | Irinjalakuda | Kerala | 29,208 | India | Asia/Kolkata |
| 481 | Kottayam | Kerala | 59,437 | India | Asia/Kolkata |
| 4828 | Kanjirappally | Kerala | — | India | Asia/Kolkata |
| 4829 | Vaikom | Kerala | 22,807 | India | Asia/Kolkata |
| 483 | Manjeri | Kerala | 89,201 | India | Asia/Kolkata |
| 484 | Ernakulam | Kerala | — | India | Asia/Kolkata |
| 485 | Muvattupuzha | Kerala | 29,246 | India | Asia/Kolkata |
| 4862 | Thodupuzha | Kerala | — | India | Asia/Kolkata |
| 4865 | Munnar | Kerala | 68,000 | India | Asia/Kolkata |
| 487 | Thrissur | Kerala | 325,110 | India | Asia/Kolkata |
| 4884 | Wadakkancherry | Kerala | — | India | Asia/Kolkata |
Showing 1-25 of 40