Area Codes in Japan
Most populated cities in Japan
Administration areas or states in Japan
Aichi PrefectureAkita PrefectureAomori PrefectureChiba PrefectureEhime PrefectureFukui PrefectureFukuoka PrefectureFukushima PrefectureGifu PrefectureGunma PrefectureHiroshima PrefectureHokkaidoHyōgo PrefectureIbaraki PrefectureIshikawa PrefectureIwate PrefectureKagawa PrefectureKagoshima PrefectureKanagawa PrefectureKōchi PrefectureKumamoto PrefectureKyoto PrefectureMie PrefectureMiyagi PrefectureMiyazaki PrefectureNagano PrefectureNagasaki PrefectureNara PrefectureNiigata PrefectureŌita PrefectureOkayama PrefectureOkinawa PrefectureOsaka PrefectureSaga PrefectureSaitama PrefectureShiga PrefectureShimane PrefectureShizuoka PrefectureTochigi PrefectureTokushima PrefectureTokyo PrefectureTottori PrefectureToyama PrefectureWakayama PrefectureYamagata PrefectureYamaguchi PrefectureYamanashi Prefecture
| Area Code▲ | City↕ | Administrative Region↕ | City Population↕ | Country/Region | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sapporo | Hokkaido | 1,883,027 | Japan | Asia/Tokyo |
| 120 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 123 | Tomakomai, Hokkaido | Hokkaido | 174,806 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1235 | Yūbari, Hokkaido | Hokkaido | — | Japan | Asia/Tokyo |
| 1237 | Yūbari, Hokkaido | Hokkaido | — | Japan | Asia/Tokyo |
| 1238 | Yūbari, Hokkaido | Hokkaido | — | Japan | Asia/Tokyo |
| 1242 | Ashibetsu, Hokkaido | Hokkaido | 19,108 | Japan | Asia/Tokyo |
| 125 | Takikawa, Hokkaido | Hokkaido | 45,131 | Japan | Asia/Tokyo |
| 126 | Iwamizawa, Hokkaido | Hokkaido | 85,107 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1266 | Bibai, Hokkaido | Hokkaido | 29,028 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1267 | Iwamizawa, Hokkaido | Hokkaido | 85,107 | Japan | Asia/Tokyo |
| 127 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 130 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 133 | Ishikari, Hokkaido | Hokkaido | 57,301 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1332 | Ishikari, Hokkaido | Hokkaido | 57,301 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1337 | Katsuta | Ibaraki Prefecture | 155,968 | Japan | Asia/Tokyo |
| 13379 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 134 | Otaru | Hokkaido | 143,792 | Japan | Asia/Tokyo |
| 135 | Yoichi, Hokkaido | Hokkaido | 22,788 | Japan | Asia/Tokyo |
| 136 | Shimamatsu-honmachi | Hokkaido | — | Japan | Asia/Tokyo |
| 1372 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1374 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1376 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1377 | — | — | 127,288,000 | Japan | Asia/Tokyo |
| 1378 | Setana, Hokkaido | Hokkaido | — | Japan | Asia/Tokyo |
Showing 1-25 of 500
…