Area Codes in Kenya
Most populated cities in Kenya
Administration areas or states in Kenya
Baringo CountyBomet CountyBungoma CountyBusia CountyEmbu CountyGarissa CountyHoma Bay CountyIsiolo CountyKajiado CountyKakamega CountyKericho CountyKiambu CountyKilifi CountyKirinyaga CountyKisii CountyKisumu CountyKitui CountyKwale CountyLaikipia CountyLamu CountyMachakos CountyMakueni CountyMandera CountyMarakwet DistrictMarsabit CountyMeru CountyMombasa CountyMuranga CountyNairobi CountyNakuru CountyNandi CountyNarok CountyNyamira CountyNyandarua CountyNyeri CountySamburu CountySiaya CountyTaita-Taveta CountyTana River CountyTharaka-Nithi CountyTrans-Nzoia CountyTurkana CountyUasin Gishu CountyWajir CountyWest Pokot County
| Area Code▲ | City↕ | Administrative Region↕ | City Population↕ | Country/Region | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lamu | Lamu County | 24,525 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 20 | Nairobi | Nairobi County | 2,750,547 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 23 | Kajiado | Kajiado County | 11,198 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 25 | — | — | 40,046,566 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 40 | Kwale | Kwale County | 4,883 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 41 | Mombasa | Mombasa County | 799,668 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 42 | Malindi | Kilifi County | 118,265 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 43 | Voi | Taita-Taveta County | 45,483 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 44 | Machakos | Machakos County | 31,971 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 45 | Ongata Rongai | Nairobi County | — | Kenya | Africa/Nairobi |
| 46 | Garissa | Garissa County | 67,861 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 50 | Naivasha | Nakuru County | 38,366 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 51 | Nakuru | Nakuru County | 259,903 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 52 | Kericho | Kericho County | 35,748 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 53 | Eldoret | Uasin Gishu County | 218,446 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 54 | Kitale | Trans-Nzoia County | 75,123 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 55 | Bungoma | Bungoma County | — | Kenya | Africa/Nairobi |
| 56 | Kakamega | Kakamega County | 63,426 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 57 | Kisumu | Kisumu County | 216,479 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 58 | Kisii, Kenya | Kisii County | 28,547 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 59 | Homa Bay | Homa Bay County | 40,319 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 60 | Kerugoya | Kirinyaga County | 15,287 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 61 | Nyeri | Nyeri County | 51,084 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 62 | Nanyuki | Laikipia County | 36,142 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 64 | Meru, Kenya | Meru County | 47,226 | Kenya | Africa/Nairobi |
Showing 1-25 of 85
…