Area Codes in Russia
Administration areas or states in Russia
Altai KraiAltai RepublicAmur OblastArkhangelsk OblastAstrakhan OblastBelgorod OblastBryansk OblastChelyabinsk OblastChukotka Autonomous OkrugIrkutsk OblastIvanovo OblastJewish Autonomous OblastKaliningrad OblastKaluga OblastKamchatka KraiKemerovo OblastKhabarovsk KraiKirov OblastKomi RepublicKostroma OblastKrasnodar KraiKrasnoyarsk KraiKurgan OblastKursk OblastLeningrad OblastLipetsk OblastMagadan OblastMoscow OblastMurmansk OblastNizhny Novgorod OblastNovgorod OblastNovosibirsk OblastOmsk OblastOrenburg OblastOryol OblastPenza OblastPerm KraiPrimorsky KraiPskov OblastRepublic of KareliaRostov OblastRyazan OblastSaint PetersburgSakhalin OblastSamara OblastSaratov OblastSmolensk OblastStavropol KraiSverdlovsk OblastTambov OblastTomsk OblastTula OblastTver OblastTyumen OblastUlyanovsk OblastVladimir OblastVolgograd OblastVologda OblastVoronezh OblastYamalo-Nenets Autonomous OkrugYaroslavl OblastZabaykalsky Krai
| Area Code▲ | City↕ | Administrative Region↕ | City Population↕ | Country/Region | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 302 | — | Zabaykalsky Krai | 1,107,107 | Russia | Asia/Yakutsk |
| 341 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 342 | — | Perm Krai | 2,819,421 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 343 | — | Sverdlovsk Oblast | 4,412,629 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 345 | — | Tyumen Oblast | 1,316,577 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 346 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 347 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 349 | — | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 522,904 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 351 | — | Chelyabinsk Oblast | 3,476,217 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 352 | — | Kurgan Oblast | 910,807 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 353 | — | Orenburg Oblast | 2,033,072 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| 381 | — | Omsk Oblast | 2,054,238 | Russia | Asia/Omsk |
| 382 | — | Tomsk Oblast | 1,049,069 | Russia | Asia/Krasnoyarsk |
| 383 | — | Novosibirsk Oblast | 2,665,911 | Russia | Asia/Novosibirsk |
| 384 | — | Kemerovo Oblast | 2,827,246 | Russia | Asia/Novokuznetsk |
| 385 | — | Altai Krai | 2,586,976 | Russia | Asia/Omsk |
| 388 | — | Altai Republic | 206,168 | Russia | Asia/Omsk |
| 390 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 391 | — | Krasnoyarsk Krai | 2,845,899 | Russia | Asia/Krasnoyarsk |
| 394 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 395 | — | Irkutsk Oblast | 2,428,750 | Russia | Asia/Irkutsk |
| 401 | — | Kaliningrad Oblast | 941,873 | Russia | Europe/Kaliningrad |
| 411 | — | — | 140,702,000 | Russia | |
| 413 | — | Magadan Oblast | 156,996 | Russia | Asia/Magadan |
Showing 1-25 of 102
…