Area Codes in United States
Most populated cities in United States
Administration areas or states in United States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgia (U.S. state)HawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashington, D.C.Washington (state)West VirginiaWisconsinWyoming
| Area Code▲ | City↕ | Administrative Region↕ | City Population↕ | Country/Region | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | — | New York | 19,274,244 | United States | America/New_York |
| 202 | Washington, D.C. | Washington, D.C. | 601,723 | United States | America/New_York |
| 203 | — | New York | 19,274,244 | United States | America/New_York |
| 205 | Birmingham | Alabama | 212,237 | United States | America/Chicago |
| 206 | Seattle | Washington (state) | 608,660 | United States | America/Los_Angeles |
| 207 | — | Maine | 1,325,518 | United States | America/New_York |
| 208 | — | Idaho | 1,416,564 | United States | America/Boise |
| 209 | — | California | 37,691,912 | United States | America/Los_Angeles |
| 210 | San Antonio | Texas | 1,327,407 | United States | America/Chicago |
| 212 | New York City | New York | 8,175,133 | United States | America/New_York |
| 213 | Los Angeles | California | 3,792,621 | United States | America/Los_Angeles |
| 214 | Dallas | Texas | 1,197,816 | United States | America/Chicago |
| 215 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,526,006 | United States | America/New_York |
| 216 | Cleveland | Ohio | 396,815 | United States | America/New_York |
| 217 | — | Illinois | 12,772,888 | United States | America/Chicago |
| 218 | Duluth, Minnesota | Minnesota | 86,265 | United States | America/Chicago |
| 219 | — | Indiana | 6,265,933 | United States | America/Indiana/Indianapolis |
| 220 | — | — | 310,232,863 | United States | |
| 224 | — | Illinois | 12,772,888 | United States | America/Chicago |
| 225 | Baton Rouge, Louisiana | Louisiana | 229,493 | United States | America/Chicago |
| 227 | — | — | 310,232,863 | United States | US/Eastern |
| 228 | — | Mississippi | 2,901,371 | United States | America/Chicago |
| 229 | — | Georgia (U.S. state) | 8,975,842 | United States | America/New_York |
| 231 | — | Michigan | 9,883,360 | United States | America/Detroit |
| 234 | Akron | Ohio | 199,110 | United States | America/New_York |
Showing 1-25 of 326
…